spit
fixiert und hält

Spit Subtitle

Der Fassadendübel bis 360 mm Länge für Holzunterkonstruktionen und Stahlrahmen.

Artikelnummer Artikelbezeichnung VPE/ÜK
567 290 KT 10 SL 10 x 80/10 50/300
567 291 KT 10 SL 10 x 100/30 50/300
567 292 KT 10 SL 10 x 120/50 50/300
567 293 KT 10 SL 10 x 140/70 50/250
567 294 KT 10 SL 10 x 160/90 50/250
567 295 KT 10 SL 10 x 180/110 50/250
567 296 KT 10 SL 10 x 200/130 25/150
567 297 KT 10 SL 10 x 220/150 25/150
567 298 KT 10 SL 10 x 240/170 25/150
567 299 KT 10 SL 10 x 260/190 25
567 300 KT 10 SL 10 x 280/210 25
567 301 KT 10 SL 10 x 300/230 25
567 338 KT 14 SL 14 x 80/10 25/150
567 339 KT 14 SL 14 x 100/30 25/150
567 340 KT 14 SL 14 x 120/50 25/125
567 341 KT 14 SL 14 x 140/70 25/125
567 342 KT 14 SL 14 x 160/90 25/100
567 343 KT 14 SL 14 x 180/110 25/100
567 344 KT 14 SL 14 x 200/130 25/100
567 345 KT 14 SL 14 x 220/150 25/100
567 346 KT 14 SL 14 x 240/170 25/100
567 347 KT 14 SL 14 x 260/190 25
567 348 KT 14 SL 14 x 280/210 25
567 349 KT 14 SL 14 x 300/230 25
567 350 KT 14 SL 14 x 320/250 25
567 351 KT 14 SL 14 x 340/270 25
567 352 KT 14 SL 14 x 360/290 25

  • Beton
  • Vollblock-Ziegel
  • Hohlbetonstein

Bei der Verwendung von Ankern und Dübeln ist zwingend zu beachten, dass diese auf das zu befestigende Untergrundmaterial, auf das zu befestigende Gewicht und auf die äußeren Bedingungen abgestimmt werden müssen. Die Wahl des Befestigungsmittels muß durch präzise Berechnungen und durch Begutachtung der Bedingungen vor Ort bestätigt werden. Den Installationsbeschreibungen in den technischen Handbüchern ist exakt Folge zu leisten! Wir empfehlen den 4-fachen Sicherheitsfaktor zu berücksichtigen.
ITW Construction Products